Counter 

Im Überblick:

Welche Automarken waren Vertreten:

32 Ford  /  11 VW  /  10 Opel  /  6 Audi  /  4 BMW 

  3 Fiat  /  3 Peugeot  /  2 Honda  /  2 Seat  /  1 Volvo  /  1 Jeep

Insgesamt 75 getunte Auto´s

0 Verletzte, 0 Platzverweise, 0 Unfälle, geiles Wetter, alles super gelaufen....Danke an alle die dabei waren ! !

 

Sieger db Drag : Sven L.  aus Winterberg im VW Golf III mit 138,2 db

Sieger bei Show´n Shine : Ralf K.  aus Olsberg im VW Lupo GTI


000.JPG 001.JPG 0010.JPG 0011.JPG 0012.JPG 0013.JPG 0014.JPG
0015.JPG 0016.JPG 0017.JPG 0018.JPG 0019.JPG 002.JPG 0020.JPG
0021.JPG 0022.JPG 0023.JPG 0024.JPG 0025.JPG 0026.JPG 0027.JPG
0028.JPG 0029.JPG 003.JPG 0030.JPG 0031.JPG 0032.JPG 0033.JPG
0034.JPG 0035.JPG 0038.JPG 0039.JPG 004.JPG 0040.JPG 005.JPG
006.JPG 007.JPG 008.JPG 009.JPG

Zurück